Process | Refine | Materials | Base Zeny Cost | Failure Penalty | Base Success Chance | Bonus +1.00% Success Chance |
---|---|---|---|---|---|---|
No Grade → Grade D | +9 | 1 Etel Aquamarine | 100,000z | Equipment Destroyed | 10% | 1 Blessed Etel Dust (Max 10) |
5 Etel Aquamarine | 500,000z | Equipment Safe | ||||
+10 | 1 Etel Aquamarine | 100,000z | Equipment Destroyed | 20% | ||
5 Etel Aquamarine | 500,000z | Equipment Safe | ||||
+11 | 1 Etel Aquamarine | 100,000z | Equipment Destroyed | 70% | ||
5 Etel Aquamarine | 500,000z | Equipment Safe | ||||
Grade D → Grade C | +10 | 1 Etel Topaz | 125,000z | Equipment Destroyed | 20% | 3 Blessed Etel Dust (Max 30) |
5 Etel Topaz | 625,000z | Equipment Safe | ||||
+11 | 1 Etel Topaz | 125,000z | Equipment Destroyed | 60% | ||
5 Etel Topaz | 625,000z | Equipment Safe | ||||
Grade C → Grade B | +11 | 1 Etel Amethyst | 200,000z | Equipment Destroyed | 50% | 5 Blessed Etel Dust (Max 50) |
5 Etel Amethyst | 1,000,000z | Equipment Safe | ||||
Grade B → Grade A | +11 | 2 Etel Amber | 500,000z | Equipment Destroyed | 40% | 7 Blessed Etel Dust (Max 70) |
คำอธิบาย:
- ระบบเกรด ใช้ใช้เฉพาะ อาวุธ Lv 5 และเกราะ หมวก ผ้าคลุม รองเท้า โล่ LV.2
- เมื่อระบบ Grade สำเร็จ ค่าการอัพเกรด จะถูก Reset เป็น อัพเกรด +0
- ระบบ Grade การ์ดจะไม่ถูกถอดออก หรือหายไป
- ระบบ Grade คุณสมบัติ หรือออฟชั่นของไอเทมที่ Grade จะไม่หายไป
- สามารถใช้ Blessed Etel Dust เพื่อเพิ่มโอกาสการสำเร็จได้สูงสุด 10% เช่น Grade C → Grade B ใช้ 5 Blessed Etel Dust ได้ 1% หากต้องการเพิ่ม 10% จะใช้ 50 Blessed Etel Dust
- ในอนาคตอันไกลพ้น อาจจะมีระบบ Grade 3 วิธี
คำอธิบายไอเทม
Item Prefix (In Game) | Item Prefix (Market Search) | Item Icon | Item Background |
---|---|---|---|
[D] | [MAGIC] | ||
[C] | [RARE] | ||
[B] | [EPIC] | ||
[A] | [UNIQUE] |
Materials
/navi grademk 34/184
Talk to the NPC (Option 2) to craft grading materials.
IMG | Item | วัตถุดิบในการสร้าง |
---|---|---|
Etel Stone | 100,000z Etel Dust 5 | |
Blessed Etel Dust | 100,000z Etel Dust 5 Blacksmith Blessing 1 | |
Etel Aquamarine | 100,000z Etel Stone 3 Aquamarine 1 | |
Etel Topaz | 200,000z Etel Stone 6 Topaz 1 | |
Etel Amethyst | 300,000z Etel Stone 10 Amethyst 1 | |
Etel Amber | 500,000z Etel Stone 15 Amber 1 |
สรุปการใช้ Ether Dust
- No Grade >Grade D ใช้จำนวน 75ea
- No Grade > Grade C ใช้จำนวน 225ea (Grade D > Grade C ใช้จำนวน 150ea)
- No Grade > Grade B ใช้จำนวน 475ea (Grade C > Grade B ใช้จำนวน 250ea)
- No Grade > Grade A ใช้จำนวน 1225ea (Grade B > Grade A ใช้จำนวน 750ea)
การอัพเกรด
ตีบวก อาวุธ Level 5 และเกราะ Level 2
Item | Usage | Refine Level | Failure | Materials | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Etherdeocon | Lv 5 Weapon | +0 ~ +9 | Refine level reduced by 3 | 10,000z | 1 Ether Dust | 1 Oridecon |
Ethernium | Lv 2 Armor | +0 ~ +9 | Refine level reduced by 3 | 10,000z | 1 Ether Dust | 1 Elunium |
Ether Bradium | Lv 5 Weapon | +10 ~ +19 | Equipment Break | 50,000z | 3 Ether Dust | 1 Bradium |
Ether Carnium | Lv 2 Armor | +10 ~ +19 | Equipment Break | 50,000z | 3 Ether Dust | 1 Carnium |
Enriched Etherdeocon | Lv 5 Weapon | +0 ~ +9 | Refine level reduced by 1 | 20,000z | 2 Ether Dust | 1 Enriched Oridecon |
Enriched Ethernium | Lv 2 Armor | +0 ~ +9 | Refine level reduced by 1 | 20,000z | 2 Ether Dust | 1 Enriched Elunium |
HD Etherdeocon | Lv 5 Weapon | +10 ~ +14 | Equipment Break | 50,000z | 3 Ether Dust | 1 HD Oridecon |
HD Ethernium | Lv 2 Armor | +10 ~ +14 | Equipment Break | 50,000z | 3 Ether Dust | 1 HD Elunium |
HD Ether Bradium | Lv 5 Weapon | +15 ~ +19 | Equipment Break | 50,000z | 3 Ether Dust | 1 HD Bradium |
HD Ether Carnium | Lv 2 Armor | +15 ~ +19 | Equipment Break | 50,000z | 3 Ether Dust | 1 HD Carnium |
โอกาสการตีบวก
ใส่ความเห็น